Roestvrijstalen kogelkraan
Productoverzicht
Als professionalFabrikant van roestvrijstalen kogelkranenWij zijn gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige industriële producten.Roestvrijstalen kogelkraansVoor kritische toepassingen in de olie- en gasindustrie, chemische verwerking, waterzuivering en energieopwekking.
Onze roestvrijstalen kogelkraan is ontworpen voor betrouwbare kwartslagafsluiting en biedt uitstekende afdichting met een compact ontwerp. De kraanbehuizing en de kogel zijn vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal (CF8/304, CF8M/316 of duplex roestvrij staal), wat superieure corrosiebestendigheid en een lange levensduur in veeleisende omgevingen garandeert.
Technische specificaties
| Parameter | Bereik |
|---|---|
| Maatbereik | NPS ½” tot NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Drukclassificatie | Klasse 150 tot en met klasse 2500 |
| Verbindingstypen | RF, RTJ, BW, PE, schroefdraad |
| Materiaal van de behuizing | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Zittingmaterialen | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, metaalzitting |
| Ontwerpnormen | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Eindflensnormen | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Testnormen | API 6D / API 598 |
| Brandveiligheid | API 607 / API 6FA |
| NACE-naleving | MR-0175 / MR-0103 |
| Diffuse emissie | ISO 15848 |
Belangrijkste kenmerken van onze roestvrijstalen kogelkraan:
Volledige of gereduceerde boring– Flexibele opties om aan diverse debietvereisten te voldoen
Brandveilig ontwerp– Voldoet aan de API 607 / API 6FA-standaarden voor toepassingen met een hoog risico
Antistatisch apparaat– Voorkomt gevaar van statische vonken in brandbare media
Anti-uitblaasventiel– Garandeert de veiligheid van de operator onder hoge druk.
Dubbele blokkering en bloeding (DBB)– Biedt een positieve isolatie voor de veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden
Cryogene en hogetemperatuur verlengde stam– Beschikbaar voor gebruik bij extreme temperaturen
Toepassingen
Onze roestvrijstalen kogelkranen worden veelvuldig gebruikt in de volgende industrieën:
Olie en gas– Pijpleidingsystemen stroomopwaarts, stroomafwaarts en stroomafwaarts
Chemische verwerking– Verwerking van corrosieve en zeer zuivere media
Waterbehandeling– Gemeentelijke en industriële waterdistributie
Energieopwekking– Stoom, koelwater en hulpsystemen
Farmaceutische producten en voedingsmiddelen– Sanitaire toepassingen die een hoge mate van reinheid vereisen.
Marine– Zeewater- en ballastsystemen die een uitstekende corrosiebestendigheid vereisen
Waarom zou u voor ons kiezen?Fabrikant van roestvrijstalen kogelkranen?
Als ervarenRoestvrijstalen kogelkraanWij zijn een Chinese fabrikant en bieden het volgende aan:
- ISO 9001-gecertificeerde productiefaciliteit met strenge kwaliteitscontrole
- Meer dan 20 jaar ervaring in de productie van kleppen
- Oplossingen op maat – Aansluitingen, speciale materialen en bedieningsopties naar wens.
- Concurrerende OEM/ODM-services beschikbaar
- Wereldwijde export – Levering aan Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en daarbuiten
- Technische ondersteuning – Technische assistentie bij complexe applicatievereisten
Neem contact met ons op
Op zoek naar een betrouwbareFabrikant van roestvrijstalen kogelkranenNeem vandaag nog contact met ons op voor een offerte op maat.
Materialen van producten van de fabrikant Newsway Valve
DeChinese kleppenfabrikantvanChinaHet materiaal van de klepbehuizing en de bekleding kan worden aangeboden inGesmeedtype enGietentype. NaastRoestvrij staalEnKoolstofstaalmateriaal, we ookkleppen producerenin speciale materialen zoals titanium, nikkellegeringen, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, corrosiebestendige legeringen en ureumkwaliteit materialen.
Beschikbare ventielmaterialen
| Handelsnaam | UNS nr. | Werkstoff nr. | Smeden | Gieten |
| Koolstofstaal | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Koolstofstaal | 1.046 | A105N | ||
| Koolstofstaal voor lage temperaturen | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Hoogwaardig staal | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 inch nikkelstaal | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5% chroom, 1/2% molybdeen | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 chroom, 1/2 molybdeen | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 chroom, 1/2 molybdeen | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 chroom, 1 molybdeen | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chroom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Timmerman 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikkel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikkel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











